Om een beter idee te krijgen van waar welke plekken zijn, hetgeen natuurlijk handig is in verband met een voorkeur aangeven op het reserveringsformulier, vindt U hier enkele kaartjes.
Ziehier de plattegrond met kampeerplek nummers en een Google Earth view van onze kleine camping aan de Dordogne. Helemaal beneden vindt U een overzicht van de benodigde kabellengtes indien U stroom bij uw plek wilt boeken.


Houdt bij bovenstaande Google Earth foto in de gaten dat het rode stipje met de naam La Champagne het gehuchtje La Champagne is, niet direct de camping. Camping La Champagne ligt er net links naast, direct aan de Dordogne.
Benodigde lengte stroomkabel per plek
Emplacement | Combien de mètres ? | Emplacement | Combien de mètres ? | |
R1 | 35m | T7 | X | |
R2 | 25m | T8 | X | |
R3 | 25m | T9 | X | |
R4 | 25m | T10 | X | |
R5 | 35m | T11 | X | |
R6 | 40m | T12 | X | |
R7 | Tente Safari | B1 | X | |
R8 | 50m | B2 | 35m | |
R9 | 35m | B3 | 25m | |
R10 | 25m | B4 | 25m | |
R11 | 25m | B5 | 25m | |
R12 | 35m | B6 | Tente Safari | |
R13 | 40m | B7 | X | |
R14 | 50m | B8 | 25m | |
R15 | 50m | B9 | 35m | |
R16 | 50m | B10 | 30m | |
ZE1 | X | B11 | 25m | |
ZE2 | 30m | B12 | 25m | |
ZE3 | X | B13 | 25m | |
ZE4 | X | B14 | 35m | |
T1 | 25m | B15 | 25m | |
T2 | 25m | B16 | 25m | |
T3 | Tente Safari | B17 | 25m | |
T4 | 25m | B18 | 25m | |
T5 | 25m | B19 | 25m | |
T6 | 35m | B21 | 30m | |
X : geen stroom mogelijk